公共施設他
| 設置場所 | 都道府県 | 用途 | 積載 | 停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 花巻市博物館 | 岩手県 | 荷物用 | 3000kg | 2停止 |
| 恐竜の郷熊本県みふね町 観光交流センター | 熊本県 | 人荷用 | 2200kg | 2停止 |
| 佐賀県警察本部 小城警察署 幹部派出所倉庫 | 佐賀県 | 荷物用 | 1500kg | 2停止 |
| 能勢町備蓄倉庫 | 大阪府 | 人荷用 | 1000kg | 3停止 |
| 養父市立養父公民館 | 兵庫県 | 荷物用 | 750kg | 2停止 |
| 鹿児島県大崎町 広域交流活性化センター | 鹿児島 | 人荷用 | 750kg | 3停止 |
| 越前市生涯学習センター | 福井県 | 人荷用 | 600kg | 3停止 |
| 埼玉県職業能力開発促進センター | 埼玉県 | 荷物用 | 500kg | 3停止 |
| 大阪市交通局 停留場 | 大阪府 | 乗用 | 11人乗り | 2停止 |
| JR西日本小松駅 | 石川県 | 乗用 | 11人乗り | 3停止 |
| 北九州モノレール 駅舎 | 福岡県 | 乗用 | 11, 15人乗り | 2停止 |
| いしかわ動物園 | 石川県 | 乗用 | 13人乗り | 2停止 |
大学・高校他
| 設置場所 | 都道府県 | 用途 | 積載 | 停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 京都大学(北部)総合研究棟 | 京都府 | 人荷用 | 1350kg | 9停止 |
| 京都大学 | 京都府 | 乗用 | 11人乗り | 4, 9停止 |
| 大阪大学 | 大阪府 | 乗用 | 11人乗り | 4停止 |
| 長岡技術科学大学 | 新潟県 | 乗用 | 11人乗り | 7停止 |
| 大阪府立北野高等学校 | 大阪府 | 乗用 | 11人乗り | 3停止 |
| 福岡県立小倉聴覚特別支援学校 | 福岡県 | 人荷用 | 1750kg | 3停止 |
中学校
| 設置場所 | 都道府県 | 用途 | 積載 | 停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 浦添市⽴浦添中学 | 沖縄県 | 人荷用 | 1350kg | 3停止 |
| 浦添市立神森中学校 | 沖縄県 | 人荷用 | 1350kg | 3停止 |
| 新潟市立白南中学校 | 新潟県 | 人荷用 | 1300kg | 3停止 |
| 沖縄市立山内中学校 | 沖縄県 | 人荷用 | 1000kg | 3停止 |
| 三木町立三木中学校 | 香川県 | 人荷用 | 1000kg | 3停止 |
| 南魚沼市立大巻中学校 | 新潟県 | 人荷用 | 950kg | 3停止 |
| 豊岡市立出石中学校 | 兵庫県 | 人荷用 | 750kg | 3停止 |
| 村上市立村上第一中学校 | 新潟県 | 荷物用 | 750kg | 3停止 |
| 吉野川市立鴨島第一中学校 | 徳島県 | 人荷用 | 750kg | 4停止 |
| 八重瀬町立具志頭中学校 | 沖縄県 | 荷物用 | 750kg | 3停止 |
| 久喜市立久喜中学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 4停止 |
| 久喜市立久喜東中学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 4停止 |
| 川越市立砂中学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 600kg | 4停止 |
| 東根市立第二中学校 | 山形県 | 荷物用 | 600kg | 3停止 |
| 東根市立第三中学校 | 山形県 | 荷物用 | 600kg | 3停止 |
| 交野市立第二中学校 | 大阪府 | 荷物用 | 450kg | 4停止 |
| 小松市立南部中学校 | 石川県 | 乗用 | 15人乗り | 4停止 |
| 大田区立大森第三中学校 | 東京都 | 乗用 | 11人乗り | 3停止 |
| 那覇市立松島中学校 | 沖縄県 | 乗用 | 11人乗り | 3停止 |
| 尼崎市立小園中学校 | 兵庫県 | 乗用 | 9人乗り | 2, 4停止 |
小学校
| 設置場所 | 都道府県 | 用途 | 積載 | 停止数 |
|---|---|---|---|---|
| 南風原町立南風原小学校 | 沖縄県 | 人荷用 | 1350kg | 3停止 |
| 浦添市立牧港小学校 | 沖縄県 | 人荷用 | 1350kg | 3停止 |
| 那覇市立さつき小学校 | 沖縄県 | 人荷用 | 1200kg | 5停止 |
| 上尾市立平方東小学校 | 埼玉県 | 人荷用 | 1000kg | 4停止 |
| 六ヶ所村立泊小学校 | 青森県 | 人荷用 | 1000kg | 3停止 |
| 府中市立西小学校 | 広島県 | 人荷用 | 750kg | 3停止 |
| 久喜市立青葉小学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 3停止 |
| 久喜市立久喜小学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 4停止 |
| 久喜市立太田小学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 3停止 |
| 上尾市立平方東小学校 | 埼玉県 | 荷物用 | 750kg | 4停止 |
| 那覇市立松島小学校 | 沖縄県 | 荷物用 | 600kg | 3停止 |
| 茅ヶ崎市立浜須賀小学校 | 神奈川県 | 荷物用 | 500kg | 3停止 |
| 魚沼市立小出小学校 | 新潟県 | 荷物用 | 500kg | 3停止 |
| 十日町市立西小学校 | 新潟県 | 荷物用 | 500kg | 3停止 |
| 新潟市立立仏小学校 | 新潟県 | 荷物用 | 500kg | 3停止 |
| 那覇市立天久小学校 | 沖縄県 | 乗用 | 11人乗り | 3停止 |
集合住宅
| 設置場所 | 都道府県 | 用途 | 積載 | 停止数 |
|---|---|---|---|---|
| UR都市機構青戸第二団地 | 東京都 | 乗用 | 9人乗り | 6,7,10,14停止 |
| コーポレート新宿百人町一丁目 | 東京都 | 乗用 | 9人乗り | 10停止 |
| UR都市機構プロムナード本牧 | 神奈川県 | 乗用 | 9人乗り | 10停止 |
| 大阪府営東大阪島之内住宅 | 大阪府 | 乗用 | 9人乗り | 5,7,8,9,14停止 |
| 大阪府営枚方東牧野住宅 | 大阪府 | 乗用 | 9人乗り | 5,8,11停止 |
| 大阪府営岸和田額原第2住宅 | 大阪府 | 乗用 | 9人乗り | 3~4停止 |
| 大阪府営藤井寺川北住宅 | 大阪府 | 乗用 | 9人乗り | 7停止 |
| 県営神戸深江北町第2住宅 | 兵庫県 | 乗用 | 9人乗り | 10停止 |
| 県営南多聞台第6住宅 | 兵庫県 | 乗用 | 9人乗り | 6停止 |
| 福岡県町営赤池団地 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 5停止 |
| 福岡県営住宅大里団地 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 9停止 |
| 天神町団地 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 8停止 |
| 福岡県営玄界小浜団地1号機 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 3,4停止 |
| 福岡県公営住宅 有安第2団 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 3停止 |
| 福岡県営新町団地 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 3停止 |
| 北九市営大谷団地 | 福岡県 | 乗用 | 9人乗り | 3停止 |
| 豊見城団地第一期改良住宅 | 沖縄県 | 乗用 | 11人乗り | 6停止 |
※現在、乗用エレベーターの取り扱いはございません。